SKAW (SKAGEN) CUP 2011 |
![]() |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
19E-01 |
B19 ELITE /92- |
27/07-2011 kl. (18:12) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0006 | 003 AaB 1 | 004 Skarphedin Fotball | 01 | 24/07-11 | 16.30 | 4 - 1 |
| 0001 | 002 Bryne FK | 001 Stord IL | 04 | 24/07-11 | 16.30 | 8 - 2 |
| 0005 | 004 Skarphedin Fotball | 002 Bryne FK | 02 | 25/07-11 | 18.00 | 0 - 2 |
| 0002 | 001 Stord IL | 003 AaB 1 | 03 | 25/07-11 | 18.00 | 2 - 2 |
| 0004 | 002 Bryne FK | 003 AaB 1 | 01 | 26/07-11 | 16.30 | 5 - 2 |
| 0003 | 004 Skarphedin Fotball | 001 Stord IL | 04 | 26/07-11 | 16.30 | 1 - 3 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 002 Bryne FK | 3 | 15 - 4 | + 11 | 9 |
| 2 | 003 AaB 1 | 3 | 8 - 8 | 0 | 4 |
| 3 | 001 Stord IL | 3 | 7 - 11 | - 4 | 4 |
| 4 | 004 Skarphedin Fotball | 3 | 2 - 9 | - 7 | 0 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
19E-02 |
B19 ELITE /92- |
27/07-2011 kl. (18:12) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0014 | 060 AGF | 007 Stavanger IF Fotball | 02 | 23/07-11 | 18.30 | 2 - 1 |
| 0007 | 006 Hødd IL | 005 AaB 2 | 03 | 23/07-11 | 18.30 | 1 - 1 |
| 0013 | 006 Hødd IL | 008 Ängelholm FF | 02 | 24/07-11 | 15.00 | 1 - 1 |
| 0009 | 005 AaB 2 | 060 AGF | 02 | 24/07-11 | 18.00 | 1 - 2 |
| 0015 | 008 Ängelholm FF | 005 AaB 2 | 01 | 25/07-11 | 12.00 | 6 - 1 |
| 0010 | 007 Stavanger IF Fotball | 006 Hødd IL | 04 | 25/07-11 | 12.00 | 2 - 1 |
| 0011 | 008 Ängelholm FF | 060 AGF | 03 | 25/07-11 | 19.30 | 5 - 2 |
| 0012 | 005 AaB 2 | 007 Stavanger IF Fotball | 02 | 26/07-11 | 9.00 | 1 - 1 |
| 0016 | 060 AGF | 006 Hødd IL | 01 | 26/07-11 | 18.00 | 1 - 0 |
| 0008 | 007 Stavanger IF Fotball | 008 Ängelholm FF | 03 | 26/07-11 | 19.30 | 0 - 3 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 008 Ängelholm FF | 4 | 15 - 4 | + 11 | 10 |
| 2 | 060 AGF | 4 | 7 - 7 | 0 | 9 |
| 3 | 007 Stavanger IF Fotball | 4 | 4 - 7 | - 3 | 4 |
| 4 | 006 Hødd IL | 4 | 3 - 5 | - 2 | 2 |
| 5 | 005 AaB 2 | 4 | 4 - 10 | - 6 | 2 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
19-01 |
B19 /92- |
27/07-2011 kl. (18:12) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0017 | 010 Toten FK 2 | 009 Skarphedin Fotball | 04 | 23/07-11 | 20.00 | 1 - 2 |
| 0026 | 013 Kapp/KolbuKK | 010 Toten FK 2 | 03 | 24/07-11 | 13.30 | 1 - 1 |
| 0018 | 011 Lervik IF | 012 Sjömarkens IF | 04 | 24/07-11 | 19.30 | 2 - 1 |
| 0020 | 011 Lervik IF | 010 Toten FK 2 | 02 | 25/07-11 | 12.00 | 5 - 0 |
| 0019 | 009 Skarphedin Fotball | 013 Kapp/KolbuKK | 03 | 25/07-11 | 12.00 | 3 - 0 |
| 0024 | 013 Kapp/KolbuKK | 011 Lervik IF | 03 | 26/07-11 | 13.30 | 0 - 2 |
| 0023 | 010 Toten FK 2 | 012 Sjömarkens IF | 04 | 26/07-11 | 13.30 | 1 - 3 |
| 0025 | 012 Sjömarkens IF | 009 Skarphedin Fotball | 07 | 26/07-11 | 19.30 | 4 - 1 |
| 0021 | 012 Sjömarkens IF | 013 Kapp/KolbuKK | 02 | 27/07-11 | 11.00 | 1 - 2 |
| 0022 | 009 Skarphedin Fotball | 011 Lervik IF | 06 | 27/07-11 | 11.00 | 0 - 6 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 011 Lervik IF | 4 | 15 - 1 | + 14 | 12 |
| 2 | 012 Sjömarkens IF | 4 | 9 - 6 | + 3 | 6 |
| 3 | 009 Skarphedin Fotball | 4 | 6 - 11 | - 5 | 6 |
| 4 | 013 Kapp/KolbuKK | 4 | 3 - 7 | - 4 | 4 |
| 5 | 010 Toten FK 2 | 4 | 3 - 11 | - 8 | 1 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
19-02 |
B19 /92- |
27/07-2011 kl. (18:12) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0041 | 061 Skagen Idræts Klub | 018 Toten FK 3 | 04 | 23/07-11 | 15.30 | 6 - 0 |
| 0027 | 015 Stavanger IF | 014 Toten FK 1 | 01 | 23/07-11 | 17.00 | 1 - 2 |
| 0036 | 016 Moss FK | 017 Stord IL | 06 | 23/07-11 | 18.30 | 7 - 1 |
| 0040 | 017 Stord IL | 061 Skagen Idræts Klub | 03 | 24/07-11 | 10.30 | 2 - 3 |
| 0037 | 018 Toten FK 3 | 016 Moss FK | 03 | 24/07-11 | 12.00 | 0 - 11 |
| 0031 | 061 Skagen Idræts Klub | 014 Toten FK 1 | 03 | 24/07-11 | 16.30 | 0 - 2 |
| 0034 | 015 Stavanger IF | 018 Toten FK 3 | 01 | 24/07-11 | 18.00 | 8 - 0 |
| 0035 | 017 Stord IL | 015 Stavanger IF | 06 | 25/07-11 | 10.30 | 0 - 4 |
| 0033 | 061 Skagen Idræts Klub | 015 Stavanger IF | 02 | 25/07-11 | 19.30 | 3 - 0 |
| 0028 | 014 Toten FK 1 | 016 Moss FK | 04 | 25/07-11 | 19.30 | 0 - 1 |
| 0039 | 018 Toten FK 3 | 017 Stord IL | 07 | 26/07-11 | 10.30 | 0 - 4 |
| 0030 | 014 Toten FK 1 | 018 Toten FK 3 | 06 | 26/07-11 | 18.00 | 15 - 0 |
| 0038 | 016 Moss FK | 061 Skagen Idræts Klub | 07 | 26/07-11 | 18.00 | 4 - 1 |
| 0029 | 017 Stord IL | 014 Toten FK 1 | 01 | 27/07-11 | 11.00 | 2 - 1 |
| 0032 | 015 Stavanger IF | 016 Moss FK | 03 | 27/07-11 | 11.00 | 1 - 3 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 016 Moss FK | 5 | 26 - 3 | + 23 | 15 |
| 2 | 014 Toten FK 1 | 5 | 20 - 4 | + 16 | 9 |
| 3 | 061 Skagen Idræts Klub | 5 | 13 - 8 | + 5 | 9 |
| 4 | 015 Stavanger IF | 5 | 14 - 8 | + 6 | 6 |
| 5 | 017 Stord IL | 5 | 9 - 15 | - 6 | 6 |
| 6 | 018 Toten FK 3 | 5 | 0 - 44 | - 44 | 0 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
16E-01 |
B16 ELITE /95- |
27/07-2011 kl. (18:12) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0047 | 020 Bryne Jæder | 021 FC Fyn | 01 | 23/07-11 | 18.30 | 1 - 1 |
| 0054 | 023 AaB | 022 Ski IL | 03 | 23/07-11 | 20.00 | 1 - 1 |
| 0055 | 022 Ski IL | 024 Heming Fotball | 01 | 24/07-11 | 10.30 | 5 - 1 |
| 0052 | 023 AaB | 021 FC Fyn | 02 | 24/07-11 | 10.30 | 2 - 1 |
| 0042 | 020 Bryne Jæder | 019 Moss FK | 04 | 24/07-11 | 10.30 | 1 - 0 |
| 0043 | 019 Moss FK | 021 FC Fyn | 01 | 25/07-11 | 10.30 | 1 - 1 |
| 0048 | 022 Ski IL | 020 Bryne Jæder | 04 | 25/07-11 | 10.30 | 0 - 2 |
| 0056 | 024 Heming Fotball | 023 AaB | 01 | 25/07-11 | 18.00 | 2 - 0 |
| 0046 | 024 Heming Fotball | 019 Moss FK | 04 | 26/07-11 | 10.30 | 0 - 2 |
| 0049 | 020 Bryne Jæder | 023 AaB | 03 | 26/07-11 | 18.00 | 1 - 0 |
| 0053 | 021 FC Fyn | 024 Heming Fotball | 02 | 26/07-11 | 19.30 | 3 - 1 |
| 0044 | 022 Ski IL | 019 Moss FK | 04 | 26/07-11 | 19.30 | 0 - 3 |
| 0051 | 021 FC Fyn | 022 Ski IL | 01 | 27/07-11 | 17.00 | 1 - 0 |
| 0045 | 019 Moss FK | 023 AaB | 02 | 27/07-11 | 17.00 | 1 - 3 |
| 0050 | 024 Heming Fotball | 020 Bryne Jæder | 03 | 27/07-11 | 17.00 | 0 - 3 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 020 Bryne Jæder | 5 | 8 - 1 | + 7 | 13 |
| 2 | 021 FC Fyn | 5 | 7 - 5 | + 2 | 8 |
| 3 | 019 Moss FK | 5 | 7 - 5 | + 2 | 7 |
| 4 | 023 AaB | 5 | 6 - 6 | 0 | 7 |
| 5 | 022 Ski IL | 5 | 6 - 8 | - 2 | 4 |
| 6 | 024 Heming Fotball | 5 | 4 - 13 | - 9 | 3 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
16-01 |
B16 /95- |
27/07-2011 kl. (18:12) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0061 | 028 Skarphedin Fotball | 029 Lunner FK 2 | 07 | 23/07-11 | 18.30 | 0 - 5 |
| 0062 | 025 Kapp/KolbuKK 2 | 027 Sotra SK | 07 | 23/07-11 | 20.00 | 0 - 10 |
| 0066 | 029 Lunner FK 2 | 026 Moss FK 1 | 01 | 24/07-11 | 13.30 | 1 - 2 |
| 0065 | 028 Skarphedin Fotball | 025 Kapp/KolbuKK 2 | 02 | 24/07-11 | 13.30 | 4 - 1 |
| 0058 | 027 Sotra SK | 028 Skarphedin Fotball | 02 | 25/07-11 | 13.30 | 3 - 1 |
| 0057 | 026 Moss FK 1 | 025 Kapp/KolbuKK 2 | 03 | 25/07-11 | 13.30 | 5 - 0 |
| 0063 | 026 Moss FK 1 | 028 Skarphedin Fotball | 01 | 26/07-11 | 13.30 | 2 - 1 |
| 0064 | 029 Lunner FK 2 | 027 Sotra SK | 02 | 26/07-11 | 13.30 | 0 - 1 |
| 0060 | 027 Sotra SK | 026 Moss FK 1 | 02 | 27/07-11 | 12.30 | 3 - 1 |
| 0059 | 025 Kapp/KolbuKK 2 | 029 Lunner FK 2 | 03 | 27/07-11 | 12.30 | 0 - 1 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 027 Sotra SK | 4 | 17 - 2 | + 15 | 12 |
| 2 | 026 Moss FK 1 | 4 | 10 - 5 | + 5 | 9 |
| 3 | 029 Lunner FK 2 | 4 | 7 - 3 | + 4 | 6 |
| 4 | 028 Skarphedin Fotball | 4 | 6 - 11 | - 5 | 3 |
| 5 | 025 Kapp/KolbuKK 2 | 4 | 1 - 20 | - 19 | 0 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
16-02 |
B16 /95- |
27/07-2011 kl. (18:12) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0075 | 035 Moss FK 2 (Udgår) | 031 Halsen IF 1 | 03 | 23/07-11 | 17.00 | 0 - 3 |
| 0076 | 032 Lervik IF 2 | 033 Kapp/KolbuKK 1 | 04 | 23/07-11 | 17.00 | 2 - 2 |
| 0070 | 030 Syril IL | 034 IL Sverre | 02 | 24/07-11 | 9.00 | 0 - 3 |
| 0080 | 033 Kapp/KolbuKK 1 | 035 Moss FK 2 (Udgår) | 04 | 24/07-11 | 15.00 | 3 - 0 |
| 0077 | 034 IL Sverre | 032 Lervik IF 2 | 01 | 24/07-11 | 19.30 | 8 - 1 |
| 0068 | 030 Syril IL | 032 Lervik IF 2 | 03 | 25/07-11 | 10.30 | 3 - 1 |
| 0073 | 033 Kapp/KolbuKK 1 | 031 Halsen IF 1 | 07 | 25/07-11 | 10.30 | 0 - 3 |
| 0081 | 035 Moss FK 2 (Udgår) | 034 IL Sverre | 01 | 25/07-11 | 17.00 | 0 - 3 |
| 0072 | 031 Halsen IF 1 | 032 Lervik IF 2 | 03 | 26/07-11 | 10.30 | 7 - 0 |
| 0067 | 031 Halsen IF 1 | 030 Syril IL | 02 | 26/07-11 | 16.30 | 6 - 1 |
| 0079 | 034 IL Sverre | 033 Kapp/KolbuKK 1 | 06 | 26/07-11 | 19.30 | 3 - 0 |
| 0078 | 032 Lervik IF 2 | 035 Moss FK 2 (Udgår) | 07 | 26/07-11 | 19.30 | 3 - 0 |
| 0074 | 031 Halsen IF 1 | 034 IL Sverre | 04 | 27/07-11 | 8.00 | 3 - 2 |
| 0069 | 033 Kapp/KolbuKK 1 | 030 Syril IL | 07 | 27/07-11 | 11.00 | 2 - 1 |
| 0071 | 035 Moss FK 2 (Udgår) | 030 Syril IL | 04 | 27/07-11 | 14.00 | 0 - 3 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 031 Halsen IF 1 | 5 | 22 - 3 | + 19 | 15 |
| 2 | 034 IL Sverre | 5 | 19 - 4 | + 15 | 12 |
| 3 | 033 Kapp/KolbuKK 1 | 5 | 7 - 9 | - 2 | 7 |
| 4 | 030 Syril IL | 5 | 8 - 12 | - 4 | 6 |
| 5 | 032 Lervik IF 2 | 5 | 7 - 20 | - 13 | 4 |
| 6 | 035 Moss FK 2 (Udgår) | 5 | 0 - 15 | - 15 | 0 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
16-03 |
B16 /95- |
27/07-2011 kl. (18:12) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0085 | 038 Gresvik IF | 037 Skagen Idræts Klub | 04 | 24/07-11 | 12.00 | 1 - 5 |
| 0091 | 040 Halsen IF 2 | 037 Skagen Idræts Klub | 03 | 24/07-11 | 18.00 | 2 - 2 |
| 0087 | 036 Bryne FK | 038 Gresvik IF | 06 | 24/07-11 | 18.00 | 6 - 0 |
| 0082 | 037 Skagen Idræts Klub | 036 Bryne FK | 07 | 25/07-11 | 18.00 | 0 - 4 |
| 0086 | 039 Toten FK 2 | 040 Halsen IF 2 | 01 | 25/07-11 | 19.30 | 2 - 3 |
| 0090 | 039 Toten FK 2 | 036 Bryne FK | 04 | 26/07-11 | 9.00 | 0 - 10 |
| 0089 | 040 Halsen IF 2 | 038 Gresvik IF | 03 | 26/07-11 | 12.00 | 1 - 3 |
| 0088 | 037 Skagen Idræts Klub | 039 Toten FK 2 | 07 | 26/07-11 | 16.30 | 7 - 0 |
| 0084 | 036 Bryne FK | 040 Halsen IF 2 | 01 | 27/07-11 | 12.30 | 8 - 0 |
| 0083 | 038 Gresvik IF | 039 Toten FK 2 | 04 | 27/07-11 | 12.30 | 2 - 1 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 036 Bryne FK | 4 | 28 - 0 | + 28 | 12 |
| 2 | 037 Skagen Idræts Klub | 4 | 14 - 7 | + 7 | 7 |
| 3 | 038 Gresvik IF | 4 | 6 - 13 | - 7 | 6 |
| 4 | 040 Halsen IF 2 | 4 | 6 - 15 | - 9 | 4 |
| 5 | 039 Toten FK 2 | 4 | 3 - 22 | - 19 | 0 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
16-04 |
B16 /95- |
27/07-2011 kl. (18:12) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0096 | 044 Lervik IF 1 | 045 Larvik Turn | 02 | 23/07-11 | 20.00 | 0 - 0 |
| 0097 | 041 Lunner FK 1 | 043 Toten FK 1 | 06 | 23/07-11 | 20.00 | 0 - 1 |
| 0101 | 045 Larvik Turn | 042 Gjelleråsen IF | 01 | 24/07-11 | 12.00 | 1 - 2 |
| 0100 | 044 Lervik IF 1 | 041 Lunner FK 1 | 07 | 24/07-11 | 12.00 | 0 - 1 |
| 0093 | 043 Toten FK 1 | 044 Lervik IF 1 | 02 | 25/07-11 | 16.30 | 3 - 0 |
| 0092 | 042 Gjelleråsen IF | 041 Lunner FK 1 | 06 | 25/07-11 | 18.00 | 1 - 0 |
| 0098 | 042 Gjelleråsen IF | 044 Lervik IF 1 | 02 | 26/07-11 | 12.00 | 7 - 1 |
| 0099 | 045 Larvik Turn | 043 Toten FK 1 | 06 | 26/07-11 | 12.00 | 0 - 0 |
| 0094 | 041 Lunner FK 1 | 045 Larvik Turn | 02 | 27/07-11 | 8.00 | 1 - 4 |
| 0095 | 043 Toten FK 1 | 042 Gjelleråsen IF | 03 | 27/07-11 | 8.00 | 2 - 2 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 042 Gjelleråsen IF | 4 | 12 - 4 | + 8 | 10 |
| 2 | 043 Toten FK 1 | 4 | 6 - 2 | + 4 | 8 |
| 3 | 045 Larvik Turn | 4 | 5 - 3 | + 2 | 5 |
| 4 | 041 Lunner FK 1 | 4 | 2 - 6 | - 4 | 3 |
| 5 | 044 Lervik IF 1 | 4 | 1 - 11 | - 10 | 1 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
141-01 |
B14 I /97- |
27/07-2011 kl. (18:12) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0113 | 049 Bryne Jæder | 050 Skagen Idræts Klub | 02 | 23/07-11 | 14.00 | 8 - 1 |
| 0110 | 051 Lyn Fotball | 048 FC Fyn | 04 | 23/07-11 | 14.00 | 0 - 10 |
| 0117 | 050 Skagen Idræts Klub | 051 Lyn Fotball | 06 | 24/07-11 | 10.30 | 3 - 1 |
| 0108 | 049 Bryne Jæder | 048 FC Fyn | 07 | 24/07-11 | 10.30 | 1 - 1 |
| 0122 | 053 Moss FK 1 | 052 Halsen IF 1 (Udgår) | 03 | 24/07-11 | 15.00 | 3 - 0 |
| 0114 | 051 Lyn Fotball | 049 Bryne Jæder | 02 | 24/07-11 | 16.30 | 1 - 4 |
| 0118 | 052 Halsen IF 1 (Udgår) | 050 Skagen Idræts Klub | 07 | 24/07-11 | 19.30 | 0 - 3 |
| 0121 | 051 Lyn Fotball | 053 Moss FK 1 | 03 | 25/07-11 | 9.00 | 4 - 2 |
| 0109 | 048 FC Fyn | 050 Skagen Idræts Klub | 01 | 25/07-11 | 15.00 | 4 - 1 |
| 0107 | 047 Bangsbo/FFI | 053 Moss FK 1 | 02 | 25/07-11 | 15.00 | 5 - 0 |
| 0115 | 049 Bryne Jæder | 052 Halsen IF 1 (Udgår) | 03 | 25/07-11 | 15.00 | 3 - 0 |
| 0104 | 050 Skagen Idræts Klub | 047 Bangsbo/FFI | 06 | 25/07-11 | 19.30 | 2 - 4 |
| 0112 | 053 Moss FK 1 | 048 FC Fyn | 07 | 26/07-11 | 9.00 | 0 - 6 |
| 0105 | 047 Bangsbo/FFI | 051 Lyn Fotball | 02 | 26/07-11 | 10.30 | 1 - 1 |
| 0106 | 052 Halsen IF 1 (Udgår) | 047 Bangsbo/FFI | 03 | 26/07-11 | 16.30 | 0 - 3 |
| 0116 | 053 Moss FK 1 | 049 Bryne Jæder | 06 | 26/07-11 | 16.30 | 0 - 6 |
| 0120 | 052 Halsen IF 1 (Udgår) | 051 Lyn Fotball | 07 | 27/07-11 | 9.30 | 0 - 3 |
| 0102 | 048 FC Fyn | 047 Bangsbo/FFI | 04 | 27/07-11 | 11.00 | 1 - 0 |
| 0103 | 047 Bangsbo/FFI | 049 Bryne Jæder | 03 | 27/07-11 | 15.30 | 0 - 5 |
| 0111 | 048 FC Fyn | 052 Halsen IF 1 (Udgår) | 07 | 27/07-11 | 15.30 | 3 - 0 |
| 0119 | 050 Skagen Idræts Klub | 053 Moss FK 1 | 04 | 27/07-11 | 17.00 | 1 - 4 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 049 Bryne Jæder | 6 | 27 - 3 | + 24 | 16 |
| 2 | 048 FC Fyn | 6 | 25 - 2 | + 23 | 16 |
| 3 | 047 Bangsbo/FFI | 6 | 13 - 9 | + 4 | 10 |
| 4 | 051 Lyn Fotball | 6 | 10 - 20 | - 10 | 7 |
| 5 | 050 Skagen Idræts Klub | 6 | 11 - 21 | - 10 | 6 |
| 6 | 053 Moss FK 1 | 6 | 9 - 22 | - 13 | 6 |
| 7 | 052 Halsen IF 1 (Udgår) | 6 | 0 - 18 | - 18 | 0 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
142-01 |
B14 II /97- |
27/07-2011 kl. (18:12) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0123 | 054 Skagen Idræts Klub | 046 Larvik Turn | 02 | 23/07-11 | 17.00 | 4 - 1 |
| 0134 | 055 Moss FK 2 | 056 Skreia IL | 01 | 23/07-11 | 20.00 | 1 - 1 |
| 0129 | 055 Moss FK 2 | 054 Skagen Idræts Klub | 06 | 24/07-11 | 12.00 | 1 - 0 |
| 0143 | 059 Moss FK 3 | 058 Halsen IF 3 | 04 | 24/07-11 | 18.00 | 1 - 4 |
| 0130 | 054 Skagen Idræts Klub | 056 Skreia IL | 07 | 24/07-11 | 18.00 | 0 - 1 |
| 0124 | 046 Larvik Turn | 055 Moss FK 2 | 06 | 24/07-11 | 19.30 | 5 - 2 |
| 0125 | 056 Skreia IL | 046 Larvik Turn | 04 | 25/07-11 | 9.00 | 1 - 5 |
| 0141 | 058 Halsen IF 3 | 057 Halsen IF 2 | 06 | 25/07-11 | 9.00 | 1 - 4 |
| 0128 | 046 Larvik Turn | 059 Moss FK 3 | 04 | 25/07-11 | 15.00 | 1 - 2 |
| 0136 | 055 Moss FK 2 | 058 Halsen IF 3 | 03 | 25/07-11 | 16.30 | 2 - 4 |
| 0131 | 057 Halsen IF 2 | 054 Skagen Idræts Klub | 07 | 25/07-11 | 19.30 | 2 - 2 |
| 0135 | 057 Halsen IF 2 | 055 Moss FK 2 | 06 | 26/07-11 | 9.00 | 1 - 0 |
| 0140 | 056 Skreia IL | 059 Moss FK 3 | 06 | 26/07-11 | 10.30 | 0 - 3 |
| 0137 | 059 Moss FK 3 | 055 Moss FK 2 | 06 | 26/07-11 | 15.00 | 1 - 0 |
| 0127 | 058 Halsen IF 3 | 046 Larvik Turn | 07 | 26/07-11 | 15.00 | 0 - 1 |
| 0138 | 056 Skreia IL | 057 Halsen IF 2 | 04 | 26/07-11 | 18.00 | 1 - 0 |
| 0132 | 054 Skagen Idræts Klub | 058 Halsen IF 3 | 01 | 26/07-11 | 19.30 | 2 - 2 |
| 0126 | 046 Larvik Turn | 057 Halsen IF 2 | 06 | 27/07-11 | 8.00 | 1 - 2 |
| 0133 | 059 Moss FK 3 | 054 Skagen Idræts Klub | 07 | 27/07-11 | 8.00 | 3 - 0 |
| 0139 | 058 Halsen IF 3 | 056 Skreia IL | 06 | 27/07-11 | 12.30 | 4 - 1 |
| 0142 | 057 Halsen IF 2 | 059 Moss FK 3 | 06 | 27/07-11 | 17.00 | 1 - 0 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 057 Halsen IF 2 | 6 | 10 - 5 | + 5 | 13 |
| 2 | 059 Moss FK 3 | 6 | 10 - 6 | + 4 | 12 |
| 3 | 058 Halsen IF 3 | 6 | 15 - 11 | + 4 | 10 |
| 4 | 046 Larvik Turn | 6 | 14 - 11 | + 3 | 9 |
| 5 | 056 Skreia IL | 6 | 5 - 13 | - 8 | 7 |
| 6 | 054 Skagen Idræts Klub | 6 | 8 - 10 | - 2 | 5 |
| 7 | 055 Moss FK 2 | 6 | 6 - 12 | - 6 | 4 |
Ønsker du at vide mere om dette program, kan du sende en e-mail her
Eller du kan kigge forbi min homepage
og se en nærmere beskrivelse af systemet.