SKAW (SKAGEN) CUP 2010 |
![]() |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
19E-01 |
B19 ELITE /91- |
29/07-2010 kl. (14:00) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0015 | 006 Stord IL | 005 Skarphedin Fotball | 04 | 24/07-10 | 17.00 | 0 - 1 |
| 0013 | 003 AGF | 004 Svendborg | 04 | 24/07-10 | 18.30 | 1 - 1 |
| 0006 | 002 Moss FK | 003 AGF | 04 | 25/07-10 | 10.30 | 4 - 3 |
| 0010 | 005 Skarphedin Fotball | 004 Svendborg | 06 | 25/07-10 | 10.30 | 3 - 2 |
| 0012 | 003 AGF | 006 Stord IL | 01 | 26/07-10 | 16.30 | 4 - 0 |
| 0007 | 004 Svendborg | 002 Moss FK | 04 | 26/07-10 | 19.30 | 2 - 1 |
| 0009 | 006 Stord IL | 002 Moss FK | 06 | 27/07-10 | 10.30 | 6 - 2 |
| 0011 | 005 Skarphedin Fotball | 003 AGF | 01 | 27/07-10 | 19.30 | 1 - 3 |
| 0008 | 002 Moss FK | 005 Skarphedin Fotball | 02 | 28/07-10 | 14.00 | 0 - 2 |
| 0014 | 004 Svendborg | 006 Stord IL | 03 | 28/07-10 | 14.00 | 0 - 5 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 005 Skarphedin Fotball | 4 | 7 - 5 | + 2 | 9 |
| 2 | 003 AGF | 4 | 11 - 6 | + 5 | 7 |
| 3 | 006 Stord IL | 4 | 11 - 7 | + 4 | 6 |
| 4 | 004 Svendborg | 4 | 5 - 10 | - 5 | 4 |
| 5 | 002 Moss FK | 4 | 7 - 13 | - 6 | 3 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
19E-02 |
B19 ELITE /91- |
29/07-2010 kl. (14:00) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0017 | 007 Hødd IL | 009 Bryne FK | 01 | 24/07-10 | 20.00 | 1 - 3 |
| 0024 | 012 Follo FK | 008 AaB | 04 | 24/07-10 | 20.00 | 0 - 1 |
| 0025 | 009 Bryne FK | 010 Sarpsborg 08 Fotball | 03 | 25/07-10 | 15.00 | 4 - 0 |
| 0020 | 012 Follo FK | 007 Hødd IL | 03 | 25/07-10 | 16.30 | 0 - 4 |
| 0023 | 008 AaB | 011 Sotra SK | 03 | 25/07-10 | 18.00 | 3 - 0 |
| 0028 | 011 Sotra SK | 010 Sarpsborg 08 Fotball | 03 | 26/07-10 | 9.00 | 0 - 5 |
| 0029 | 010 Sarpsborg 08 Fotball | 012 Follo FK | 03 | 26/07-10 | 18.00 | 1 - 1 |
| 0016 | 008 AaB | 007 Hødd IL | 06 | 26/07-10 | 18.00 | 1 - 0 |
| 0026 | 011 Sotra SK | 009 Bryne FK | 07 | 26/07-10 | 18.00 | 1 - 5 |
| 0027 | 009 Bryne FK | 012 Follo FK | 02 | 27/07-10 | 10.30 | 0 - 1 |
| 0019 | 007 Hødd IL | 011 Sotra SK | 03 | 27/07-10 | 18.00 | 1 - 3 |
| 0022 | 010 Sarpsborg 08 Fotball | 008 AaB | 02 | 27/07-10 | 19.30 | 1 - 2 |
| 0021 | 008 AaB | 009 Bryne FK | 04 | 28/07-10 | 14.00 | 2 - 0 |
| 0018 | 010 Sarpsborg 08 Fotball | 007 Hødd IL | 06 | 28/07-10 | 14.00 | 2 - 5 |
| 0030 | 012 Follo FK | 011 Sotra SK | 07 | 28/07-10 | 14.00 | 3 - 3 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 008 AaB | 5 | 9 - 1 | + 8 | 15 |
| 2 | 009 Bryne FK | 5 | 12 - 5 | + 7 | 9 |
| 3 | 007 Hødd IL | 5 | 11 - 9 | + 2 | 6 |
| 4 | 012 Follo FK | 5 | 5 - 9 | - 4 | 5 |
| 5 | 010 Sarpsborg 08 Fotball | 5 | 9 - 12 | - 3 | 4 |
| 6 | 011 Sotra SK | 5 | 7 - 17 | - 10 | 4 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
19-01 |
B19 /91- |
29/07-2010 kl. (14:00) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0031 | 014 FK Toten | 013 Gresvik IF | 03 | 24/07-10 | 20.00 | 1 - 1 |
| 0039 | 016 Kongsberg IF | 013 Gresvik IF | 06 | 25/07-10 | 18.00 | 1 - 8 |
| 0040 | 017 Larvik Turn | 014 FK Toten | 07 | 25/07-10 | 18.00 | 1 - 1 |
| 0033 | 013 Gresvik IF | 017 Larvik Turn | 06 | 26/07-10 | 10.30 | 1 - 0 |
| 0034 | 015 Moss FK | 014 FK Toten | 07 | 26/07-10 | 10.30 | 2 - 1 |
| 0032 | 015 Moss FK | 016 Kongsberg IF | 06 | 26/07-10 | 19.30 | 6 - 1 |
| 0037 | 014 FK Toten | 016 Kongsberg IF | 02 | 27/07-10 | 15.00 | 4 - 1 |
| 0038 | 017 Larvik Turn | 015 Moss FK | 03 | 27/07-10 | 19.30 | 2 - 1 |
| 0035 | 016 Kongsberg IF | 017 Larvik Turn | 03 | 28/07-10 | 9.30 | 1 - 5 |
| 0036 | 013 Gresvik IF | 015 Moss FK | 04 | 28/07-10 | 9.30 | 0 - 2 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 015 Moss FK | 4 | 11 - 4 | + 7 | 9 |
| 2 | 013 Gresvik IF | 4 | 10 - 4 | + 6 | 7 |
| 3 | 017 Larvik Turn | 4 | 8 - 4 | + 4 | 7 |
| 4 | 014 FK Toten | 4 | 7 - 5 | + 2 | 5 |
| 5 | 016 Kongsberg IF | 4 | 4 - 23 | - 19 | 0 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
19-02 |
B19 /91- |
29/07-2010 kl. (14:00) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0041 | 019 Bryne FK | 018 Lervik IF | 03 | 24/07-10 | 17.00 | 4 - 1 |
| 0050 | 022 Stord IL | 019 Bryne FK | 06 | 25/07-10 | 13.30 | 0 - 2 |
| 0049 | 021 Skagen Idræts Klub | 018 Lervik IF | 07 | 25/07-10 | 13.30 | 2 - 3 |
| 0043 | 018 Lervik IF | 022 Stord IL | 02 | 26/07-10 | 10.30 | 2 - 1 |
| 0044 | 020 Hvaler IL | 019 Bryne FK | 04 | 26/07-10 | 10.30 | 0 - 9 |
| 0042 | 020 Hvaler IL | 021 Skagen Idræts Klub | 02 | 26/07-10 | 18.00 | 0 - 2 |
| 0048 | 022 Stord IL | 020 Hvaler IL | 02 | 27/07-10 | 13.30 | 5 - 1 |
| 0047 | 019 Bryne FK | 021 Skagen Idræts Klub | 06 | 27/07-10 | 19.30 | 2 - 0 |
| 0045 | 021 Skagen Idræts Klub | 022 Stord IL | 06 | 28/07-10 | 9.30 | 2 - 2 |
| 0046 | 018 Lervik IF | 020 Hvaler IL | 07 | 28/07-10 | 9.30 | 2 - 1 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 019 Bryne FK | 4 | 17 - 1 | + 16 | 12 |
| 2 | 018 Lervik IF | 4 | 8 - 8 | 0 | 9 |
| 3 | 022 Stord IL | 4 | 8 - 7 | + 1 | 4 |
| 4 | 021 Skagen Idræts Klub | 4 | 6 - 7 | - 1 | 4 |
| 5 | 020 Hvaler IL | 4 | 2 - 18 | - 16 | 0 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
16E-01 |
B16 ELITE /94- |
29/07-2010 kl. (14:00) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0051 | 024 Moss FK | 023 AGF | 01 | 24/07-10 | 18.30 | 2 - 5 |
| 0060 | 046 Mo IL | 024 Moss FK | 03 | 25/07-10 | 13.30 | 0 - 0 |
| 0059 | 026 Kongsberg IF | 023 AGF | 02 | 25/07-10 | 18.00 | 1 - 2 |
| 0054 | 025 FK Haugesund | 024 Moss FK | 02 | 26/07-10 | 12.00 | 5 - 0 |
| 0053 | 023 AGF | 046 Mo IL | 07 | 26/07-10 | 13.30 | 0 - 0 |
| 0052 | 025 FK Haugesund | 026 Kongsberg IF | 03 | 26/07-10 | 19.30 | 2 - 1 |
| 0058 | 046 Mo IL | 025 FK Haugesund | 03 | 27/07-10 | 13.30 | 0 - 2 |
| 0057 | 024 Moss FK | 026 Kongsberg IF | 06 | 27/07-10 | 13.30 | 1 - 1 |
| 0055 | 026 Kongsberg IF | 046 Mo IL | 01 | 28/07-10 | 11.00 | 3 - 3 |
| 0056 | 023 AGF | 025 FK Haugesund | 02 | 28/07-10 | 11.00 | 1 - 0 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 023 AGF | 4 | 8 - 3 | + 5 | 10 |
| 2 | 025 FK Haugesund | 4 | 9 - 2 | + 7 | 9 |
| 3 | 046 Mo IL | 4 | 3 - 5 | - 2 | 3 |
| 4 | 026 Kongsberg IF | 4 | 6 - 8 | - 2 | 2 |
| 5 | 024 Moss FK | 4 | 3 - 11 | - 8 | 2 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
16E-02 |
B16 ELITE /94- |
29/07-2010 kl. (14:00) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0069 | 030 Tertnes IL | 027 AaB | 02 | 25/07-10 | 13.30 | 1 - 2 |
| 0062 | 029 Hallingdal FK | 030 Tertnes IL | 04 | 26/07-10 | 12.00 | 2 - 1 |
| 0063 | 027 AaB | 031 BryneJæder | 06 | 26/07-10 | 12.00 | 5 - 0 |
| 0068 | 031 BryneJæder | 029 Hallingdal FK | 01 | 27/07-10 | 13.30 | 4 - 1 |
| 0065 | 030 Tertnes IL | 031 BryneJæder | 03 | 28/07-10 | 11.00 | 2 - 4 |
| 0066 | 027 AaB | 029 Hallingdal FK | 04 | 28/07-10 | 11.00 | 3 - 3 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 027 AaB | 3 | 10 - 4 | + 6 | 7 |
| 2 | 031 BryneJæder | 3 | 8 - 8 | 0 | 6 |
| 3 | 029 Hallingdal FK | 3 | 6 - 8 | - 2 | 4 |
| 4 | 030 Tertnes IL | 3 | 4 - 8 | - 4 | 0 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
16-01 |
B16 /94- |
29/07-2010 kl. (14:00) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0071 | 033 Kapp IF | 032 Sporty/Hedrum/Kvelde | 01 | 24/07-10 | 17.00 | 2 - 0 |
| 0072 | 034 Moss FK 1 | 035 Skogn IL 2 | 02 | 24/07-10 | 17.00 | 9 - 0 |
| 0079 | 035 Skogn IL 2 | 032 Sporty/Hedrum/Kvelde | 07 | 25/07-10 | 10.30 | 2 - 3 |
| 0080 | 036 Skarphedin Fotball | 033 Kapp IF | 06 | 25/07-10 | 12.00 | 2 - 2 |
| 0073 | 032 Sporty/Hedrum/Kvelde | 036 Skarphedin Fotball | 03 | 26/07-10 | 12.00 | 0 - 4 |
| 0074 | 034 Moss FK 1 | 033 Kapp IF | 07 | 26/07-10 | 12.00 | 2 - 0 |
| 0078 | 036 Skarphedin Fotball | 034 Moss FK 1 | 04 | 27/07-10 | 18.00 | 1 - 0 |
| 0077 | 033 Kapp IF | 035 Skogn IL 2 | 04 | 27/07-10 | 19.30 | 3 - 1 |
| 0076 | 032 Sporty/Hedrum/Kvelde | 034 Moss FK 1 | 07 | 28/07-10 | 11.00 | 0 - 3 |
| 0075 | 035 Skogn IL 2 | 036 Skarphedin Fotball | 01 | 28/07-10 | 12.30 | 1 - 3 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 036 Skarphedin Fotball | 4 | 10 - 3 | + 7 | 10 |
| 2 | 034 Moss FK 1 | 4 | 14 - 1 | + 13 | 9 |
| 3 | 033 Kapp IF | 4 | 7 - 5 | + 2 | 7 |
| 4 | 032 Sporty/Hedrum/Kvelde | 4 | 3 - 11 | - 8 | 3 |
| 5 | 035 Skogn IL 2 | 4 | 4 - 18 | - 14 | 0 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
16-02 |
B16 /94- |
29/07-2010 kl. (14:00) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0083 | 040 FK Toten 3 | 037 Hallingdal FK | 01 | 25/07-10 | 16.30 | 0 - 0 |
| 0086 | 038 Halsen IF 1 | 039 Moss FK 2 | 02 | 25/07-10 | 16.30 | 7 - 0 |
| 0095 | 042 Sotra SK | 041 AaB | 01 | 25/07-10 | 19.30 | 0 - 5 |
| 0087 | 040 FK Toten 3 | 038 Halsen IF 1 | 07 | 26/07-10 | 9.00 | 0 - 4 |
| 0092 | 039 Moss FK 2 | 042 Sotra SK | 01 | 26/07-10 | 15.00 | 0 - 9 |
| 0084 | 037 Hallingdal FK | 041 AaB | 04 | 26/07-10 | 16.30 | 0 - 8 |
| 0088 | 038 Halsen IF 1 | 041 AaB | 01 | 27/07-10 | 9.00 | 0 - 8 |
| 0085 | 042 Sotra SK | 037 Hallingdal FK | 02 | 27/07-10 | 9.00 | 2 - 2 |
| 0090 | 039 Moss FK 2 | 040 FK Toten 3 | 04 | 27/07-10 | 9.00 | 0 - 1 |
| 0091 | 041 AaB | 039 Moss FK 2 | 01 | 27/07-10 | 15.00 | 9 - 0 |
| 0081 | 038 Halsen IF 1 | 037 Hallingdal FK | 03 | 27/07-10 | 15.00 | 6 - 1 |
| 0094 | 040 FK Toten 3 | 042 Sotra SK | 04 | 27/07-10 | 15.00 | 0 - 3 |
| 0082 | 037 Hallingdal FK | 039 Moss FK 2 | 06 | 28/07-10 | 8.00 | 3 - 0 |
| 0093 | 041 AaB | 040 FK Toten 3 | 06 | 28/07-10 | 11.00 | 7 - 0 |
| 0089 | 042 Sotra SK | 038 Halsen IF 1 | 03 | 28/07-10 | 12.30 | 0 - 2 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 041 AaB | 5 | 37 - 0 | + 37 | 15 |
| 2 | 038 Halsen IF 1 | 5 | 19 - 9 | + 10 | 12 |
| 3 | 042 Sotra SK | 5 | 14 - 9 | + 5 | 7 |
| 4 | 037 Hallingdal FK | 5 | 6 - 16 | - 10 | 5 |
| 5 | 040 FK Toten 3 | 5 | 1 - 14 | - 13 | 4 |
| 6 | 039 Moss FK 2 | 5 | 0 - 29 | - 29 | 0 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
16-03 |
B16 /94- |
29/07-2010 kl. (14:00) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0097 | 045 Skagen Idræts Klub | 047 Tertnes IL 2 | 02 | 24/07-10 | 15.30 | 4 - 0 |
| 0104 | 047 Tertnes IL 2 | 043 FK Toten 1 | 04 | 25/07-10 | 12.00 | 0 - 2 |
| 0105 | 048 Trosvik IF | 044 Halsen IF 2 | 02 | 25/07-10 | 19.30 | 4 - 0 |
| 0099 | 045 Skagen Idræts Klub | 044 Halsen IF 2 | 02 | 26/07-10 | 13.30 | 4 - 0 |
| 0098 | 043 FK Toten 1 | 048 Trosvik IF | 06 | 26/07-10 | 13.30 | 3 - 1 |
| 0103 | 048 Trosvik IF | 045 Skagen Idræts Klub | 03 | 27/07-10 | 12.00 | 1 - 3 |
| 0102 | 044 Halsen IF 2 | 047 Tertnes IL 2 | 04 | 27/07-10 | 12.00 | 0 - 1 |
| 0096 | 044 Halsen IF 2 | 043 FK Toten 1 | 07 | 27/07-10 | 18.00 | 0 - 4 |
| 0101 | 043 FK Toten 1 | 045 Skagen Idræts Klub | 02 | 28/07-10 | 12.30 | 3 - 0 |
| 0100 | 047 Tertnes IL 2 | 048 Trosvik IF | 04 | 28/07-10 | 12.30 | 2 - 7 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 043 FK Toten 1 | 4 | 12 - 1 | + 11 | 12 |
| 2 | 045 Skagen Idræts Klub | 4 | 11 - 4 | + 7 | 9 |
| 3 | 048 Trosvik IF | 4 | 13 - 8 | + 5 | 6 |
| 4 | 047 Tertnes IL 2 | 4 | 3 - 13 | - 10 | 3 |
| 5 | 044 Halsen IF 2 | 4 | 0 - 13 | - 13 | 0 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
16-04 |
B16 /94- |
29/07-2010 kl. (14:00) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0111 | 050 Bryne FK | 051 FK Toten 2 | 04 | 24/07-10 | 15.30 | 7 - 0 |
| 0110 | 054 Larvik Turn | 049 Tertnes IL 1 | 06 | 24/07-10 | 18.30 | 1 - 0 |
| 0118 | 053 Skogn IL 1 | 052 Lervik IF | 06 | 24/07-10 | 20.00 | 3 - 2 |
| 0116 | 053 Skogn IL 1 | 051 FK Toten 2 | 02 | 25/07-10 | 9.00 | 4 - 0 |
| 0108 | 052 Lervik IF | 049 Tertnes IL 1 | 03 | 25/07-10 | 9.00 | 2 - 1 |
| 0114 | 054 Larvik Turn | 050 Bryne FK | 04 | 25/07-10 | 9.00 | 0 - 6 |
| 0106 | 050 Bryne FK | 049 Tertnes IL 1 | 02 | 26/07-10 | 15.00 | 0 - 3 |
| 0120 | 054 Larvik Turn | 053 Skogn IL 1 | 03 | 26/07-10 | 15.00 | 1 - 2 |
| 0115 | 051 FK Toten 2 | 052 Lervik IF | 07 | 26/07-10 | 15.00 | 1 - 4 |
| 0113 | 050 Bryne FK | 053 Skogn IL 1 | 03 | 27/07-10 | 9.00 | 1 - 1 |
| 0107 | 049 Tertnes IL 1 | 051 FK Toten 2 | 07 | 27/07-10 | 10.30 | 1 - 0 |
| 0119 | 052 Lervik IF | 054 Larvik Turn | 01 | 27/07-10 | 16.30 | 2 - 2 |
| 0117 | 051 FK Toten 2 | 054 Larvik Turn | 02 | 28/07-10 | 8.00 | 0 - 5 |
| 0109 | 049 Tertnes IL 1 | 053 Skogn IL 1 | 01 | 28/07-10 | 9.30 | 2 - 2 |
| 0112 | 052 Lervik IF | 050 Bryne FK | 02 | 28/07-10 | 9.30 | 2 - 5 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 053 Skogn IL 1 | 5 | 12 - 6 | + 6 | 11 |
| 2 | 050 Bryne FK | 5 | 19 - 6 | + 13 | 10 |
| 3 | 049 Tertnes IL 1 | 5 | 7 - 5 | + 2 | 7 |
| 4 | 052 Lervik IF | 5 | 12 - 12 | 0 | 7 |
| 5 | 054 Larvik Turn | 5 | 9 - 10 | - 1 | 7 |
| 6 | 051 FK Toten 2 | 5 | 1 - 21 | - 20 | 0 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
141-01 |
B14 I /96- |
29/07-2010 kl. (14:00) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0128 | 059 Moss FK | 057 BryneJæder | 02 | 24/07-10 | 20.00 | 0 - 4 |
| 0129 | 058 FK Haugesund | 055 Heming Fotball | 02 | 25/07-10 | 12.00 | 4 - 1 |
| 0130 | 059 Moss FK | 056 Skagen Idræts Klub | 04 | 25/07-10 | 16.30 | 3 - 0 |
| 0123 | 055 Heming Fotball | 059 Moss FK | 03 | 26/07-10 | 13.30 | 2 - 2 |
| 0122 | 057 BryneJæder | 058 FK Haugesund | 04 | 26/07-10 | 13.30 | 3 - 1 |
| 0121 | 056 Skagen Idræts Klub | 055 Heming Fotball | 07 | 26/07-10 | 19.30 | 0 - 5 |
| 0126 | 055 Heming Fotball | 057 BryneJæder | 06 | 27/07-10 | 12.00 | 0 - 1 |
| 0127 | 056 Skagen Idræts Klub | 058 FK Haugesund | 07 | 27/07-10 | 12.00 | 0 - 15 |
| 0125 | 058 FK Haugesund | 059 Moss FK | 06 | 28/07-10 | 12.30 | 2 - 2 |
| 0124 | 057 BryneJæder | 056 Skagen Idræts Klub | 07 | 28/07-10 | 12.30 | 9 - 0 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 057 BryneJæder | 4 | 17 - 1 | + 16 | 12 |
| 2 | 058 FK Haugesund | 4 | 22 - 6 | + 16 | 7 |
| 3 | 059 Moss FK | 4 | 7 - 8 | - 1 | 5 |
| 4 | 055 Heming Fotball | 4 | 8 - 7 | + 1 | 4 |
| 5 | 056 Skagen Idræts Klub | 4 | 0 - 32 | - 32 | 0 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
142-01 |
B14 II /96- |
29/07-2010 kl. (14:00) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0136 | 060 Larvik Turn 1 | 062 Skreia IL | 02 | 24/07-10 | 18.30 | 0 - 1 |
| 0135 | 063 Sporty/Hedrum/Kvelde | 064 Skagen Idræts Klub | 07 | 24/07-10 | 18.30 | 3 - 2 |
| 0139 | 063 Sporty/Hedrum/Kvelde | 060 Larvik Turn 1 | 03 | 25/07-10 | 12.00 | 1 - 0 |
| 0140 | 064 Skagen Idræts Klub | 061 Moss FK 2 | 04 | 25/07-10 | 15.00 | 1 - 4 |
| 0132 | 062 Skreia IL | 063 Sporty/Hedrum/Kvelde | 01 | 26/07-10 | 13.30 | 1 - 2 |
| 0131 | 061 Moss FK 2 | 060 Larvik Turn 1 | 03 | 26/07-10 | 16.30 | 0 - 3 |
| 0138 | 064 Skagen Idræts Klub | 062 Skreia IL | 02 | 27/07-10 | 16.30 | 1 - 6 |
| 0137 | 061 Moss FK 2 | 063 Sporty/Hedrum/Kvelde | 01 | 27/07-10 | 18.00 | 0 - 0 |
| 0134 | 062 Skreia IL | 061 Moss FK 2 | 04 | 28/07-10 | 8.00 | 3 - 0 |
| 0133 | 060 Larvik Turn 1 | 064 Skagen Idræts Klub | 07 | 28/07-10 | 8.00 | 6 - 1 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 063 Sporty/Hedrum/Kvelde | 4 | 6 - 3 | + 3 | 10 |
| 2 | 062 Skreia IL | 4 | 11 - 3 | + 8 | 9 |
| 3 | 060 Larvik Turn 1 | 4 | 9 - 3 | + 6 | 6 |
| 4 | 061 Moss FK 2 | 4 | 4 - 7 | - 3 | 4 |
| 5 | 064 Skagen Idræts Klub | 4 | 5 - 19 | - 14 | 0 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
142-02 |
B14 II /96- |
29/07-2010 kl. (14:00) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0145 | 068 Larvik Turn 2 | 069 Sotra SK | 07 | 24/07-10 | 20.00 | 0 - 2 |
| 0150 | 069 Sotra SK | 066 Kapp IF | 01 | 25/07-10 | 9.00 | 1 - 1 |
| 0146 | 065 Halsen IF | 067 Moss FK 3 | 06 | 26/07-10 | 9.00 | 7 - 0 |
| 0141 | 066 Kapp IF | 065 Halsen IF | 06 | 26/07-10 | 15.00 | 1 - 3 |
| 0142 | 067 Moss FK 3 | 068 Larvik Turn 2 | 02 | 26/07-10 | 16.30 | 4 - 1 |
| 0148 | 069 Sotra SK | 067 Moss FK 3 | 06 | 27/07-10 | 9.00 | 0 - 2 |
| 0147 | 066 Kapp IF | 068 Larvik Turn 2 | 07 | 27/07-10 | 9.00 | 6 - 0 |
| 0149 | 068 Larvik Turn 2 | 065 Halsen IF | 03 | 27/07-10 | 16.30 | 0 - 5 |
| 0143 | 065 Halsen IF | 069 Sotra SK | 01 | 28/07-10 | 8.00 | 6 - 0 |
| 0144 | 067 Moss FK 3 | 066 Kapp IF | 03 | 28/07-10 | 8.00 | 0 - 2 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 065 Halsen IF | 4 | 21 - 1 | + 20 | 12 |
| 2 | 066 Kapp IF | 4 | 10 - 4 | + 6 | 7 |
| 3 | 067 Moss FK 3 | 4 | 6 - 10 | - 4 | 6 |
| 4 | 069 Sotra SK | 4 | 3 - 9 | - 6 | 4 |
| 5 | 068 Larvik Turn 2 | 4 | 1 - 17 | - 16 | 0 |
Ønsker du at vide mere om dette program, kan du sende en e-mail her
Eller du kan kigge forbi min homepage
og se en nærmere beskrivelse af systemet.