SKAW (SKAGEN) CUP 2010 |
![]() |
SLUTSPIL
Klasser |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
19E |
B19 ELITE /91- |
08/07-2010 kl. (21:21) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Type | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 1001 | Semi-finale | Vinder af gruppe 1 | Nummer 2 i gruppe 2 | 01 | 28.07.10 | 20.00 | - |
| 1002 | Semi-finale | Vinder af gruppe 2 | Nummer 2 i gruppe 1 | 04 | 28.07.10 | 20.00 | - |
| 1004 | 3./4.-plads | Taber af kamp 1001 | Taber af kamp 1002 | 02 | 29.07.10 | 12.30 | - |
| 1040 | 5./6.-plads | Nummer 3 i gruppe 1 | Nummer 3 i gruppe 2 | 03 | 29.07.10 | 12.30 | - |
| 1041 | 7./8.-plads | Nummer 4 i gruppe 1 | Nummer 4 i gruppe 2 | 02 | 29.07.10 | 14.00 | - |
| 1042 | 9./10.-plads | Nummer 5 i gruppe 1 | Nummer 5 i gruppe 2 | 03 | 29.07.10 | 14.00 | - |
| 1003 | Finale | Vinder af kamp 1001 | Vinder af kamp 1002 | 01 | 29.07.10 | 17.00 | - |
SLUTSPIL
Klasser |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
19 |
B19 /91- |
08/07-2010 kl. (21:21) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Type | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 1005 | Semi-finale | Vinder af gruppe 1 | Nummer 2 i gruppe 2 | 02 | 28.07.10 | 17.00 | - |
| 1006 | Semi-finale | Vinder af gruppe 2 | Nummer 2 i gruppe 1 | 03 | 28.07.10 | 17.00 | - |
| 1046 | 5./6.-plads | Nummer 3 i gruppe 1 | Nummer 3 i gruppe 2 | 04 | 28.07.10 | 17.00 | - |
| 1047 | 7./8.-plads | Nummer 4 i gruppe 1 | Nummer 4 i gruppe 2 | 06 | 28.07.10 | 17.00 | - |
| 1048 | 9./10.-plads | Nummer 5 i gruppe 1 | Nummer 5 i gruppe 2 | 07 | 28.07.10 | 17.00 | - |
| 1008 | 3./4.-plads | Taber af kamp 1005 | Taber af kamp 1006 | 04 | 29.07.10 | 9.30 | - |
| 1007 | Finale | Vinder af kamp 1005 | Vinder af kamp 1006 | 01 | 29.07.10 | 10.00 | - |
SLUTSPIL
Klasser |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
16E |
B16 ELITE /94- |
08/07-2010 kl. (21:21) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Type | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 1009 | Semi-finale | Vinder af gruppe 1 | Nummer 2 i gruppe 2 | 02 | 28.07.10 | 20.00 | - |
| 1010 | Semi-finale | Vinder af gruppe 2 | Nummer 2 i gruppe 1 | 03 | 28.07.10 | 20.00 | - |
| 1045 | 7./8.-plads | Nummer 4 i gruppe 1 | Nummer 4 i gruppe 2 | 02 | 28.07.10 | 18.30 | - |
| 1044 | 5./6.-plads | Nummer 3 i gruppe 1 | Nummer 3 i gruppe 2 | 03 | 29.07.10 | 9.30 | - |
| 1012 | 3./4.-plads | Taber af kamp 1009 | Taber af kamp 1010 | 02 | 29.07.10 | 9.30 | - |
| 1011 | Finale | Vinder af kamp 1009 | Vinder af kamp 1010 | 01 | 29.07.10 | 11.45 | - |
SLUTSPIL
Klasser |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
16 |
B16 /94- |
08/07-2010 kl. (21:21) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Type | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 1014 | Kvart-finale | Vinder af gruppe 1 | Nummer 2 i gruppe 2 | 01 | 28.07.10 | 18.30 | - |
| 1015 | Kvart-finale | Vinder af gruppe 3 | Nummer 2 i gruppe 4 | 04 | 28.07.10 | 18.30 | - |
| 1017 | Kvart-finale | Vinder af gruppe 2 | Nummer 2 i gruppe 1 | 06 | 28.07.10 | 18.30 | - |
| 1018 | Kvart-finale | Vinder af gruppe 4 | Nummer 2 i gruppe 3 | 07 | 28.07.10 | 18.30 | - |
| 1013 | Semi-finale | Vinder af kamp 1014 | Vinder af kamp 1015 | 03 | 29.07.10 | 8.00 | - |
| 1016 | Semi-finale | Vinder af kamp 1017 | Vinder af kamp 1018 | 04 | 29.07.10 | 8.00 | - |
| 1020 | 3./4.-plads | Taber af kamp 1013 | Taber af kamp 1016 | 04 | 29.07.10 | 12.30 | - |
| 1019 | Finale | Vinder af kamp 1013 | Vinder af kamp 1016 | 01 | 29.07.10 | 15.15 | - |
SLUTSPIL
Klasser |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
141 |
B14 I /96- |
08/07-2010 kl. (21:21) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Type | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 1050 | Semi-finale | Vinder af gruppe 1 | Nummer 4 i gruppe 1 | 06 | 28.07.10 | 20.00 | - |
| 1051 | Semi-finale | Nummer 2 i gruppe 1 | Nummer 3 i gruppe 1 | 07 | 28.07.10 | 20.00 | - |
| 1052 | 3./4.-plads | Taber af kamp 1051 | Taber af kamp 1050 | 02 | 29.07.10 | 8.00 | - |
| 1021 | Finale | Vinder af kamp 1050 | Vinder af kamp 1051 | 01 | 29.07.10 | 8.30 | - |
SLUTSPIL
Klasser |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
142 |
B14 II /96- |
08/07-2010 kl. (21:21) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Type | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 1022 | Semi-finale | Vinder af gruppe 1 | Nummer 2 i gruppe 2 | 02 | 28.07.10 | 15.30 | - |
| 1023 | Semi-finale | Vinder af gruppe 2 | Nummer 2 i gruppe 1 | 03 | 28.07.10 | 15.30 | - |
| 1054 | 7./8.-plads | Nummer 4 i gruppe 1 | Nummer 4 i gruppe 2 | 06 | 29.07.10 | 11.00 | - |
| 1055 | 9./10.-plads | Nummer 5 i gruppe 1 | Nummer 5 i gruppe 2 | 07 | 29.07.10 | 11.00 | - |
| 1025 | 3./4.-plads | Taber af kamp 1022 | Taber af kamp 1023 | 06 | 29.07.10 | 12.30 | - |
| 1053 | 5./6.-plads | Nummer 3 i gruppe 1 | Nummer 3 i gruppe 2 | 07 | 29.07.10 | 12.30 | - |
| 1024 | Finale | Vinder af kamp 1022 | Vinder af kamp 1023 | 01 | 29.07.10 | 13.30 | - |