- SKAGEN - |
![]() |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
19E-01 |
B19 ELITE - 90+ |
22/07-2009 kl. (11:55) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0001 | 002 Skeid | 001 Bryne FK | 01 | 18/07-09 | 15.20 | 1 - 0 |
| 0009 | 004 Konnerud IL | 001 Bryne FK | 02 | 19/07-09 | 14.20 | 1 - 5 |
| 0010 | 005 Skarphedin Fotball | 002 Skeid | 02 | 19/07-09 | 17.00 | 1 - 1 |
| 0004 | 003 Strindheim IL | 002 Skeid | 02 | 20/07-09 | 10.20 | 2 - 1 |
| 0003 | 001 Bryne FK | 005 Skarphedin Fotball | 03 | 20/07-09 | 14.20 | 2 - 0 |
| 0002 | 003 Strindheim IL | 004 Konnerud IL | 04 | 20/07-09 | 18.20 | 3 - 2 |
| 0007 | 002 Skeid | 004 Konnerud IL | 02 | 21/07-09 | 13.00 | 2 - 0 |
| 0008 | 005 Skarphedin Fotball | 003 Strindheim IL | 01 | 21/07-09 | 15.40 | 3 - 0 |
| 0006 | 001 Bryne FK | 003 Strindheim IL | 01 | 22/07-09 | 9.20 | 7 - 1 |
| 0005 | 004 Konnerud IL | 005 Skarphedin Fotball | 03 | 22/07-09 | 9.20 | 0 - 4 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 001 Bryne FK | 4 | 14 - 3 | + 11 | 9 |
| 2 | 005 Skarphedin Fotball | 4 | 8 - 3 | + 5 | 7 |
| 3 | 002 Skeid | 4 | 5 - 3 | + 2 | 7 |
| 4 | 003 Strindheim IL | 4 | 6 - 13 | - 7 | 6 |
| 5 | 004 Konnerud IL | 4 | 3 - 14 | - 11 | 0 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
19E-02 |
B19 ELITE - 90+ |
22/07-2009 kl. (11:55) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0012 | 006 Lyn SFK | 008 Haugesund FK | 01 | 20/07-09 | 13.00 | 1 - 0 |
| 0015 | 009 Vadmyra IL | 007 Svendborg IF | 01 | 20/07-09 | 14.20 | 2 - 2 |
| 0013 | 009 Vadmyra IL | 006 Lyn SFK | 03 | 21/07-09 | 15.40 | 1 - 5 |
| 0014 | 007 Svendborg IF | 008 Haugesund FK | 02 | 21/07-09 | 17.00 | 1 - 2 |
| 0016 | 008 Haugesund FK | 009 Vadmyra IL | 02 | 22/07-09 | 9.20 | 3 - 1 |
| 0011 | 007 Svendborg IF | 006 Lyn SFK | 04 | 22/07-09 | 10.40 | 2 - 2 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 006 Lyn SFK | 3 | 8 - 3 | + 5 | 7 |
| 2 | 008 Haugesund FK | 3 | 5 - 3 | + 2 | 6 |
| 3 | 007 Svendborg IF | 3 | 5 - 6 | - 1 | 2 |
| 4 | 009 Vadmyra IL | 3 | 4 - 10 | - 6 | 1 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
19E-03 |
B19 ELITE - 90+ |
22/07-2009 kl. (11:55) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0022 | 012 Aalborg Boldklub | 013 Stavanger IF | 01 | 18/07-09 | 19.20 | 2 - 0 |
| 0019 | 013 Stavanger IF | 010 Moss FK | 04 | 19/07-09 | 17.00 | 3 - 2 |
| 0018 | 010 Moss FK | 012 Aalborg Boldklub | 04 | 20/07-09 | 14.20 | 2 - 3 |
| 0021 | 013 Stavanger IF | 011 Hødd IL | 02 | 20/07-09 | 15.40 | 2 - 5 |
| 0020 | 011 Hødd IL | 012 Aalborg Boldklub | 03 | 21/07-09 | 14.20 | 1 - 1 |
| 0017 | 011 Hødd IL | 010 Moss FK | 04 | 22/07-09 | 9.20 | 1 - 2 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 012 Aalborg Boldklub | 3 | 6 - 3 | + 3 | 7 |
| 2 | 011 Hødd IL | 3 | 7 - 5 | + 2 | 4 |
| 3 | 013 Stavanger IF | 3 | 5 - 9 | - 4 | 3 |
| 4 | 010 Moss FK | 3 | 6 - 7 | - 1 | 3 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
19 -01 |
B19 - 90+ |
22/07-2009 kl. (11:55) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0030 | 018 Skarphedin Fotball | 016 Loddefjord IL | 03 | 18/07-09 | 15.20 | 0 - 3 |
| 0031 | 017 Vestfossen IL | 014 Gresvik IF | 03 | 19/07-09 | 15.40 | 2 - 2 |
| 0023 | 015 Hadeland Fotball 1 | 014 Gresvik IF | 03 | 20/07-09 | 10.20 | 1 - 1 |
| 0024 | 016 Loddefjord IL | 017 Vestfossen IL | 06 | 20/07-09 | 10.20 | 3 - 0 |
| 0032 | 018 Skarphedin Fotball | 015 Hadeland Fotball 1 | 03 | 20/07-09 | 15.40 | 1 - 2 |
| 0027 | 017 Vestfossen IL | 018 Skarphedin Fotball | 04 | 21/07-09 | 11.40 | 4 - 1 |
| 0028 | 014 Gresvik IF | 016 Loddefjord IL | 07 | 21/07-09 | 11.40 | 2 - 1 |
| 0029 | 015 Hadeland Fotball 1 | 017 Vestfossen IL | 01 | 21/07-09 | 17.00 | 1 - 0 |
| 0025 | 014 Gresvik IF | 018 Skarphedin Fotball | 03 | 22/07-09 | 8.00 | 4 - 1 |
| 0026 | 016 Loddefjord IL | 015 Hadeland Fotball 1 | 04 | 22/07-09 | 8.00 | 3 - 0 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 016 Loddefjord IL | 4 | 10 - 2 | + 8 | 9 |
| 2 | 014 Gresvik IF | 4 | 9 - 5 | + 4 | 8 |
| 3 | 015 Hadeland Fotball 1 | 4 | 4 - 5 | - 1 | 7 |
| 4 | 017 Vestfossen IL | 4 | 6 - 7 | - 1 | 4 |
| 5 | 018 Skarphedin Fotball | 4 | 3 - 13 | - 10 | 0 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
19 -02 |
B19 - 90+ |
22/07-2009 kl. (11:55) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0035 | 019 Moss FK | 023 Larvik Turn | 01 | 18/07-09 | 18.00 | 0 - 0 |
| 0041 | 022 Lervik FK | 019 Moss FK | 04 | 19/07-09 | 11.40 | 1 - 4 |
| 0042 | 023 Larvik Turn | 020 Hadeland Fotball 2 | 06 | 19/07-09 | 13.00 | 2 - 0 |
| 0036 | 021 Fyllingen Fotball | 020 Hadeland Fotball 2 | 02 | 19/07-09 | 19.40 | 3 - 0 |
| 0034 | 021 Fyllingen Fotball | 022 Lervik FK | 01 | 20/07-09 | 9.00 | 1 - 3 |
| 0033 | 020 Hadeland Fotball 2 | 019 Moss FK | 03 | 20/07-09 | 11.40 | 0 - 8 |
| 0039 | 020 Hadeland Fotball 2 | 022 Lervik FK | 04 | 21/07-09 | 14.20 | 2 - 2 |
| 0040 | 023 Larvik Turn | 021 Fyllingen Fotball | 04 | 21/07-09 | 15.40 | 3 - 0 |
| 0038 | 019 Moss FK | 021 Fyllingen Fotball | 02 | 22/07-09 | 8.00 | 3 - 0 |
| 0037 | 022 Lervik FK | 023 Larvik Turn | 07 | 22/07-09 | 8.00 | 1 - 3 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 019 Moss FK | 4 | 15 - 1 | + 14 | 10 |
| 2 | 023 Larvik Turn | 4 | 8 - 1 | + 7 | 10 |
| 3 | 022 Lervik FK | 4 | 7 - 10 | - 3 | 4 |
| 4 | 021 Fyllingen Fotball | 4 | 4 - 9 | - 5 | 3 |
| 5 | 020 Hadeland Fotball 2 | 4 | 2 - 15 | - 13 | 1 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
16E-01 |
B16 ELITE - 93+ |
22/07-2009 kl. (11:55) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0048 | 026 Aalborg Boldklub | 027 Ottestad IL | 04 | 18/07-09 | 18.00 | 5 - 0 |
| 0043 | 025 Haugesund FK | 024 Moss FK | 04 | 19/07-09 | 15.40 | 0 - 1 |
| 0044 | 024 Moss FK | 026 Aalborg Boldklub | 01 | 20/07-09 | 15.40 | 1 - 8 |
| 0047 | 027 Ottestad IL | 025 Haugesund FK | 04 | 20/07-09 | 15.40 | 0 - 2 |
| 0046 | 025 Haugesund FK | 026 Aalborg Boldklub | 02 | 21/07-09 | 14.20 | 1 - 1 |
| 0045 | 027 Ottestad IL | 024 Moss FK | 04 | 21/07-09 | 17.00 | 0 - 1 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 026 Aalborg Boldklub | 3 | 14 - 2 | + 12 | 7 |
| 2 | 024 Moss FK | 3 | 3 - 8 | - 5 | 6 |
| 3 | 025 Haugesund FK | 3 | 3 - 2 | + 1 | 4 |
| 4 | 027 Ottestad IL | 3 | 0 - 8 | - 8 | 0 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
16E-02 |
B16 ELITE - 93+ |
22/07-2009 kl. (11:55) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0049 | 029 Bryne Jæder | 028 Svendborg IF | 02 | 19/07-09 | 15.40 | 0 - 2 |
| 0054 | 030 Vadmyra IL | 031 Ull/Kisa IL | 03 | 19/07-09 | 17.00 | 5 - 0 |
| 0053 | 031 Ull/Kisa IL | 029 Bryne Jæder | 01 | 20/07-09 | 17.00 | 0 - 7 |
| 0050 | 028 Svendborg IF | 030 Vadmyra IL | 04 | 20/07-09 | 17.00 | 3 - 3 |
| 0052 | 029 Bryne Jæder | 030 Vadmyra IL | 04 | 21/07-09 | 13.00 | 6 - 1 |
| 0051 | 031 Ull/Kisa IL | 028 Svendborg IF | 01 | 21/07-09 | 14.20 | 0 - 5 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 028 Svendborg IF | 3 | 10 - 3 | + 7 | 7 |
| 2 | 029 Bryne Jæder | 3 | 13 - 3 | + 10 | 6 |
| 3 | 030 Vadmyra IL | 3 | 9 - 9 | 0 | 4 |
| 4 | 031 Ull/Kisa IL | 3 | 0 - 17 | - 17 | 0 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
16 -01 |
B16 - 93+ |
22/07-2009 kl. (11:55) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0056 | 033 Bryne FK | 035 Ull/Kisa IL 1 | 01 | 18/07-09 | 16.40 | 10 - 0 |
| 0061 | 036 Larvik Turn & IF | 034 Toten FK 2 | 02 | 18/07-09 | 18.00 | 6 - 1 |
| 0069 | 038 Holmen IF | 037 Nessegutten SK 2 | 03 | 18/07-09 | 19.20 | 5 - 0 |
| 0068 | 036 Larvik Turn & IF | 038 Holmen IF | 06 | 19/07-09 | 9.00 | 1 - 2 |
| 0058 | 033 Bryne FK | 037 Nessegutten SK 2 | 07 | 19/07-09 | 9.00 | 13 - 0 |
| 0067 | 037 Nessegutten SK 2 | 036 Larvik Turn & IF | 04 | 19/07-09 | 18.20 | 0 - 4 |
| 0066 | 035 Ull/Kisa IL 1 | 038 Holmen IF | 03 | 19/07-09 | 19.40 | 1 - 0 |
| 0060 | 034 Toten FK 2 | 035 Ull/Kisa IL 1 | 02 | 20/07-09 | 9.00 | 0 - 0 |
| 0057 | 036 Larvik Turn & IF | 033 Bryne FK | 04 | 20/07-09 | 9.00 | 3 - 3 |
| 0063 | 038 Holmen IF | 034 Toten FK 2 | 02 | 20/07-09 | 13.00 | 2 - 0 |
| 0065 | 037 Nessegutten SK 2 | 035 Ull/Kisa IL 1 | 02 | 20/07-09 | 19.40 | 0 - 1 |
| 0062 | 034 Toten FK 2 | 037 Nessegutten SK 2 | 06 | 21/07-09 | 9.00 | 0 - 0 |
| 0059 | 038 Holmen IF | 033 Bryne FK | 07 | 21/07-09 | 9.00 | 1 - 3 |
| 0055 | 034 Toten FK 2 | 033 Bryne FK | 06 | 21/07-09 | 18.20 | 0 - 5 |
| 0064 | 035 Ull/Kisa IL 1 | 036 Larvik Turn & IF | 07 | 21/07-09 | 19.40 | 0 - 4 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 033 Bryne FK | 5 | 34 - 4 | + 30 | 13 |
| 2 | 036 Larvik Turn & IF | 5 | 18 - 6 | + 12 | 10 |
| 3 | 038 Holmen IF | 5 | 10 - 5 | + 5 | 9 |
| 4 | 035 Ull/Kisa IL 1 | 5 | 2 - 14 | - 12 | 7 |
| 5 | 034 Toten FK 2 | 5 | 1 - 13 | - 12 | 2 |
| 6 | 037 Nessegutten SK 2 | 5 | 0 - 23 | - 23 | 1 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
16 -02 |
B16 - 93+ |
22/07-2009 kl. (11:55) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0084 | 048 Skarphedin Fotball | 044 Nessegutten SK 1 | 01 | 18/07-09 | 14.00 | 0 - 5 |
| 0071 | 039 Skagen Idræts Klub | 041 Ottestad IL 1 | 03 | 18/07-09 | 18.00 | 4 - 0 |
| 0076 | 042 Ålgård FK 1 | 040 Moss FK 2 | 02 | 18/07-09 | 19.20 | 7 - 0 |
| 0082 | 044 Nessegutten SK 1 | 042 Ålgård FK 1 | 03 | 19/07-09 | 9.00 | 3 - 1 |
| 0081 | 041 Ottestad IL 1 | 048 Skarphedin Fotball | 04 | 19/07-09 | 13.00 | 2 - 0 |
| 0072 | 042 Ålgård FK 1 | 039 Skagen Idræts Klub | 06 | 19/07-09 | 19.40 | 1 - 2 |
| 0083 | 042 Ålgård FK 1 | 048 Skarphedin Fotball | 03 | 20/07-09 | 9.00 | 3 - 1 |
| 0075 | 040 Moss FK 2 | 041 Ottestad IL 1 | 06 | 20/07-09 | 9.00 | 0 - 0 |
| 0073 | 039 Skagen Idræts Klub | 044 Nessegutten SK 1 | 07 | 20/07-09 | 11.40 | 0 - 0 |
| 0078 | 048 Skarphedin Fotball | 040 Moss FK 2 | 02 | 20/07-09 | 17.00 | 2 - 2 |
| 0080 | 044 Nessegutten SK 1 | 041 Ottestad IL 1 | 03 | 20/07-09 | 17.00 | 5 - 1 |
| 0074 | 048 Skarphedin Fotball | 039 Skagen Idræts Klub | 04 | 21/07-09 | 9.00 | 1 - 2 |
| 0077 | 040 Moss FK 2 | 044 Nessegutten SK 1 | 03 | 21/07-09 | 11.40 | 0 - 8 |
| 0070 | 040 Moss FK 2 | 039 Skagen Idræts Klub | 01 | 21/07-09 | 19.40 | 1 - 5 |
| 0079 | 041 Ottestad IL 1 | 042 Ålgård FK 1 | 06 | 21/07-09 | 19.40 | 0 - 0 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 044 Nessegutten SK 1 | 5 | 21 - 2 | + 19 | 13 |
| 2 | 039 Skagen Idræts Klub | 5 | 13 - 3 | + 10 | 13 |
| 3 | 042 Ålgård FK 1 | 5 | 12 - 6 | + 6 | 7 |
| 4 | 041 Ottestad IL 1 | 5 | 3 - 9 | - 6 | 5 |
| 5 | 040 Moss FK 2 | 5 | 3 - 22 | - 19 | 2 |
| 6 | 048 Skarphedin Fotball | 5 | 4 - 14 | - 10 | 1 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
16 -03 |
B16 - 93+ |
22/07-2009 kl. (11:55) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0089 | 046 Vadmyra IL | 047 Strindheim IL 1 | 07 | 19/07-09 | 13.00 | 1 - 6 |
| 0092 | 047 Strindheim IL 1 | 045 Moss FK 1 | 07 | 19/07-09 | 19.40 | 2 - 2 |
| 0093 | 046 Vadmyra IL | 032 ASF Le Perreux | 01 | 20/07-09 | 11.40 | 0 - 5 |
| 0088 | 045 Moss FK 1 | 043 Sporty/Hedrum/Kvelde | 06 | 20/07-09 | 11.40 | 1 - 0 |
| 0091 | 043 Sporty/Hedrum/Kvelde | 046 Vadmyra IL | 01 | 20/07-09 | 19.40 | 6 - 0 |
| 0087 | 032 ASF Le Perreux | 047 Strindheim IL 1 | 04 | 20/07-09 | 19.40 | 1 - 2 |
| 0085 | 043 Sporty/Hedrum/Kvelde | 032 ASF Le Perreux | 02 | 21/07-09 | 11.40 | 0 - 2 |
| 0086 | 045 Moss FK 1 | 046 Vadmyra IL | 06 | 21/07-09 | 11.40 | 1 - 0 |
| 0090 | 032 ASF Le Perreux | 045 Moss FK 1 | 07 | 21/07-09 | 18.20 | 2 - 0 |
| 0094 | 047 Strindheim IL 1 | 043 Sporty/Hedrum/Kvelde | 04 | 21/07-09 | 19.40 | 2 - 0 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 047 Strindheim IL 1 | 4 | 12 - 4 | + 8 | 10 |
| 2 | 032 ASF Le Perreux | 4 | 10 - 2 | + 8 | 9 |
| 3 | 045 Moss FK 1 | 4 | 4 - 4 | 0 | 7 |
| 4 | 043 Sporty/Hedrum/Kvelde | 4 | 6 - 5 | + 1 | 3 |
| 5 | 046 Vadmyra IL | 4 | 1 - 18 | - 17 | 0 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
16 -04 |
B16 - 93+ |
22/07-2009 kl. (11:55) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0104 | 053 Ull/Kisa IL 2 | 050 Toten FK 1 | 04 | 18/07-09 | 14.00 | 0 - 11 |
| 0095 | 050 Toten FK 1 | 049 Gresvik IF 1 | 01 | 19/07-09 | 17.00 | 1 - 0 |
| 0096 | 051 Fyllingen Fotball | 052 Strindheim IL 2 | 03 | 19/07-09 | 18.20 | 1 - 2 |
| 0103 | 052 Strindheim IL 2 | 049 Gresvik IF 1 | 07 | 20/07-09 | 10.20 | 0 - 2 |
| 0100 | 049 Gresvik IF 1 | 051 Fyllingen Fotball | 01 | 20/07-09 | 18.20 | 7 - 0 |
| 0099 | 052 Strindheim IL 2 | 053 Ull/Kisa IL 2 | 02 | 20/07-09 | 18.20 | 2 - 1 |
| 0102 | 053 Ull/Kisa IL 2 | 051 Fyllingen Fotball | 06 | 21/07-09 | 10.20 | 1 - 2 |
| 0101 | 050 Toten FK 1 | 052 Strindheim IL 2 | 07 | 21/07-09 | 10.20 | 3 - 0 |
| 0098 | 051 Fyllingen Fotball | 050 Toten FK 1 | 07 | 21/07-09 | 17.00 | 2 - 6 |
| 0097 | 049 Gresvik IF 1 | 053 Ull/Kisa IL 2 | 04 | 21/07-09 | 18.20 | 6 - 0 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 050 Toten FK 1 | 4 | 21 - 2 | + 19 | 12 |
| 2 | 049 Gresvik IF 1 | 4 | 15 - 1 | + 14 | 9 |
| 3 | 052 Strindheim IL 2 | 4 | 4 - 7 | - 3 | 6 |
| 4 | 051 Fyllingen Fotball | 4 | 5 - 16 | - 11 | 3 |
| 5 | 053 Ull/Kisa IL 2 | 4 | 2 - 21 | - 19 | 0 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
16 -05 |
B16 - 93+ |
22/07-2009 kl. (11:55) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0106 | 056 Ålgård FK 2 | 057 Sverre IL | 03 | 18/07-09 | 16.40 | 0 - 6 |
| 0114 | 058 Loddefjord IL | 055 Ottestad IL 2 | 04 | 18/07-09 | 16.40 | 3 - 2 |
| 0112 | 058 Loddefjord IL | 056 Ålgård FK 2 | 06 | 19/07-09 | 10.20 | 0 - 1 |
| 0113 | 057 Sverre IL | 054 Gresvik IF 2 | 07 | 19/07-09 | 10.20 | 5 - 0 |
| 0105 | 055 Ottestad IL 2 | 054 Gresvik IF 2 | 02 | 20/07-09 | 11.40 | 0 - 0 |
| 0107 | 054 Gresvik IF 2 | 058 Loddefjord IL | 03 | 20/07-09 | 19.40 | 1 - 0 |
| 0111 | 055 Ottestad IL 2 | 057 Sverre IL | 03 | 21/07-09 | 10.20 | 0 - 6 |
| 0110 | 054 Gresvik IF 2 | 056 Ålgård FK 2 | 04 | 21/07-09 | 10.20 | 1 - 0 |
| 0108 | 056 Ålgård FK 2 | 055 Ottestad IL 2 | 06 | 21/07-09 | 17.00 | 5 - 1 |
| 0109 | 057 Sverre IL | 058 Loddefjord IL | 01 | 21/07-09 | 18.20 | 5 - 1 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 057 Sverre IL | 4 | 22 - 1 | + 21 | 12 |
| 2 | 054 Gresvik IF 2 | 4 | 2 - 5 | - 3 | 7 |
| 3 | 056 Ålgård FK 2 | 4 | 6 - 8 | - 2 | 6 |
| 4 | 058 Loddefjord IL | 4 | 4 - 9 | - 5 | 3 |
| 5 | 055 Ottestad IL 2 | 4 | 3 - 14 | - 11 | 1 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
141-01 |
B14 (1) - 95+ |
22/07-2009 kl. (11:55) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0116 | 059 Lyn SFK 1 | 061 Gresvik IF | 04 | 19/07-09 | 10.20 | 11 - 0 |
| 0119 | 063 Skagen Idræts Klub | 060 Bryne FK | 03 | 19/07-09 | 14.20 | 0 - 8 |
| 0117 | 063 Skagen Idræts Klub | 059 Lyn SFK 1 | 02 | 20/07-09 | 14.20 | 0 - 3 |
| 0118 | 060 Bryne FK | 061 Gresvik IF | 06 | 20/07-09 | 14.20 | 5 - 1 |
| 0115 | 060 Bryne FK | 059 Lyn SFK 1 | 07 | 21/07-09 | 15.40 | 3 - 0 |
| 0120 | 061 Gresvik IF | 063 Skagen Idræts Klub | 03 | 21/07-09 | 17.00 | 0 - 2 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 060 Bryne FK | 3 | 16 - 1 | + 15 | 9 |
| 2 | 059 Lyn SFK 1 | 3 | 14 - 3 | + 11 | 6 |
| 3 | 063 Skagen Idræts Klub | 3 | 2 - 11 | - 9 | 3 |
| 4 | 061 Gresvik IF | 3 | 1 - 18 | - 17 | 0 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
141-02 |
B14 (1) - 95+ |
22/07-2009 kl. (11:55) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0160 | 065 Moss FK | 075 Sandviken IL | 02 | 19/07-09 | 9.00 | 2 - 3 |
| 0126 | 066 FK Haugesund | 067 Lyn SFK 2 | 04 | 19/07-09 | 14.20 | 7 - 0 |
| 0121 | 065 Moss FK | 064 Halsen IF | 06 | 19/07-09 | 18.20 | 2 - 4 |
| 0159 | 075 Sandviken IL | 066 FK Haugesund | 01 | 19/07-09 | 19.40 | 0 - 2 |
| 0158 | 075 Sandviken IL | 067 Lyn SFK 2 | 04 | 20/07-09 | 10.20 | 4 - 2 |
| 0122 | 064 Halsen IF | 066 FK Haugesund | 06 | 20/07-09 | 15.40 | 0 - 2 |
| 0125 | 067 Lyn SFK 2 | 065 Moss FK | 07 | 20/07-09 | 15.40 | 2 - 3 |
| 0157 | 064 Halsen IF | 075 Sandviken IL | 01 | 21/07-09 | 9.00 | 4 - 2 |
| 0123 | 067 Lyn SFK 2 | 064 Halsen IF | 02 | 21/07-09 | 15.40 | 1 - 0 |
| 0124 | 065 Moss FK | 066 FK Haugesund | 03 | 21/07-09 | 18.20 | 3 - 3 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 066 FK Haugesund | 4 | 14 - 3 | + 11 | 10 |
| 2 | 064 Halsen IF | 4 | 8 - 7 | + 1 | 6 |
| 3 | 075 Sandviken IL | 4 | 9 - 10 | - 1 | 6 |
| 4 | 065 Moss FK | 4 | 10 - 12 | - 2 | 4 |
| 5 | 067 Lyn SFK 2 | 4 | 5 - 14 | - 9 | 3 |
GRUNDSPILLET
Klasse/gruppe |
Deltagere |
Sidst opdatteret |
142-01 |
B14 (2) - 95+ |
22/07-2009 kl. (11:55) |
Kampe i gruppen
| Kamp | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Start | Res. |
| 0153 | 078 Gresvik IF | 070 Moss FK 2 | 04 | 18/07-09 | 19.20 | 3 - 0 |
| 0134 | 072 Larvik Turn & IF | 070 Moss FK 2 | 06 | 19/07-09 | 11.40 | 6 - 1 |
| 0135 | 071 Odense Boldklub | 068 Skreia IL 1 | 07 | 19/07-09 | 18.20 | 6 - 2 |
| 0152 | 069 Sporty/Hedrum/Kvelde | 078 Gresvik IF | 07 | 20/07-09 | 9.00 | 4 - 0 |
| 0129 | 068 Skreia IL 1 | 072 Larvik Turn & IF | 04 | 20/07-09 | 11.40 | 3 - 4 |
| 0128 | 070 Moss FK 2 | 071 Odense Boldklub | 07 | 20/07-09 | 14.20 | 0 - 5 |
| 0127 | 069 Sporty/Hedrum/Kvelde | 068 Skreia IL 1 | 06 | 20/07-09 | 17.00 | 5 - 2 |
| 0156 | 078 Gresvik IF | 072 Larvik Turn & IF | 03 | 21/07-09 | 9.00 | 1 - 7 |
| 0132 | 068 Skreia IL 1 | 070 Moss FK 2 | 01 | 21/07-09 | 10.20 | 8 - 2 |
| 0133 | 069 Sporty/Hedrum/Kvelde | 071 Odense Boldklub | 02 | 21/07-09 | 10.20 | 0 - 3 |
| 0154 | 071 Odense Boldklub | 078 Gresvik IF | 07 | 21/07-09 | 14.20 | 3 - 1 |
| 0136 | 072 Larvik Turn & IF | 069 Sporty/Hedrum/Kvelde | 02 | 21/07-09 | 18.20 | 0 - 1 |
| 0155 | 078 Gresvik IF | 068 Skreia IL 1 | 01 | 22/07-09 | 8.00 | 1 - 4 |
| 0130 | 070 Moss FK 2 | 069 Sporty/Hedrum/Kvelde | 07 | 22/07-09 | 9.20 | 1 - 8 |
| 0131 | 071 Odense Boldklub | 072 Larvik Turn & IF | 02 | 22/07-09 | 10.40 | 1 - 2 |
Stillingen i gruppen
| Plac. | Hold | Kampe | Score | Diff. | Point |
| 1 | 071 Odense Boldklub | 5 | 18 - 5 | + 13 | 12 |
| 2 | 072 Larvik Turn & IF | 5 | 19 - 7 | + 12 | 12 |
| 3 | 069 Sporty/Hedrum/Kvelde | 5 | 18 - 6 | + 12 | 12 |
| 4 | 068 Skreia IL 1 | 5 | 19 - 18 | + 1 | 6 |
| 5 | 078 Gresvik IF | 5 | 6 - 18 | - 12 | 3 |
